Diamant-Trennscheiben Trocken/Nass
- Einsatzorte
- DCCC Premium
- DCCC Profi
- DCCC Turbo 2
- DCCC Turbo
- DCAC
- DCAM
- DSCC
- DCTC
- Media & Downloads
Einsatzorte für Diamant-Trennscheiben Trocken/Nass
DCCC Premium - für Beton, armierten Beton und harten Naturstein
DCCC Profi - für Beton, armierten Beton und harten Naturstein
DCCC Turbo 2 - für Beton, armierten Beton uns sehr harten Naturstein
DCCC Turbo - für Beton, armierten Beton, Natursteinplatten
DCAC - universell für Beton uns Asphalt
DCAM - Schutzsegmenten ab Durchmesser 230 mm, für Asphalt, Estrich und andere abrasive Materialien
DSCC - preiswerte Trennscheibe für Betonprodukte
DCTC - für Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug

DCCC - Premium

für Beton, armierten Beton und harten Naturstein
empfohlen für Fugenschneider bis ca. 10 kW Leistung,
Tischsägen, Trennsägen, Winkelschleifer
Bestell-Nr. | Ø mm | Höhe mm (Segmente) | Breite mm (Segmente) | Anzahl (Segmente) | Bohrung* mm |
101256 | 115 | 10 | 2,0 | 9 | 22,23 |
101257 | 125 | 10 | 2,2 | 10 | 22,23 |
101258 | 150 | 10 | 2,4 | 12 | 22,23 |
101259 | 230 | 10 | 2,4 | 15 | 22,23 |
101260 | 300 | 10 | 2,8 | 20 | 25,4/20 |
101261 | 350 | 10 | 3,2 | 24 | 25,4/20 |
101263 | 400 | 10 | 3,2 | 30 | 25,4/20 |
101264 | 450 | 10 | 3,6 | 30 | 25,4/20 |
101265 | 500 | 10 | 3,8 | 33 | 25,4/20 |
101266 | 600 | 10 | 4,0 | 40 | 25,4/20 |
101910 | 700 | 10 | 4,2 | 40 | 25,4 |
101911 | 800 | 10 | 4,2 | 50 | 25,4 |
DCCC Profi

für Beton, armierten Beton und harten Naturstein
empfohlen für Fugenschneider bis ca. 10 kW Leistung,
Tischsägen, Trennsägen, Winkelschleifer
Bestell-Nr. | Ø mm | Höhe mm (Segmente) | Breite mm (Segmente) | Anzahl (Segmente) | Bohrung* mm |
101246 | 115 | 10 | 2,1 | 9 | 22,23 |
101247 | 125 | 10 | 2,2 | 10 | 22,23 |
101248 | 150 | 10 | 2,5 | 12 | 22,23 |
101249 | 230 | 10 | 2,5 | 16 | 22,23 |
101250 | 300 | 10 | 2,8 | 21 | 25,4/20 |
101251 | 350 | 10 | 3,4 | 24 | 25,4/20 |
101252 | 400 | 10 | 3,2 | 27 | 25,4/20 |
101253 | 450 | 10 | 3,8 | 30 | 25,4/20 |
101254 | 500 | 10 | 3,8 | 33 | 25,4/20 |
101255 | 600 | 10 | 3,8 | 40 | 25,4/20 |
DCCC Turbo 2

für Beton, armierten Beton und sehr harten Naturstein
empfohlen für Fugenschneider bis ca. 10 kW Leistung,
Tischsägen, Trennsägen, Winkelschleifer
Bestell-Nr. | Ø mm | Höhe mm (Segmente) | Breite mm (Segmente) | Anzahl (Segmente) | Bohrung* mm |
101934 | 115 | 12 | 2,1 | 8 | 22,23 |
101935 | 125 | 12 | 2,2 | 9 | 22,23 |
101936 | 150 | 12 | 2,2 | 11 | 22,23 |
101937 | 180 | 12 | 2,3 | 14 | 22,23 |
101938 | 230 | 12 | 2,4 | 15 | 22,23 |
101939 | 250 | 12 | 2,4 | 16 | 25,4/20 |
101940 | 300 | 12 | 3,2 | 20 | 25,4/20 |
101941 | 350 | 12 | 3,2 | 24 | 25,4/20 |
101942 | 400 | 12 | 3,2 | 27 | 25,4/20 |
101943 | 450 | 12 | 3,8 | 30 | 25,4/20 |
101944 | 500 | 12 | 3,6 | 34 | 25,4/20 |
101945 | 600 | 12 | 4,0 | 42 | 25,4/20 |
101946 | 700 | 12 | 4,4 | 48 | 25,4 |
DCCC Turbo

für Beton, armierten Beton, Natursteinplatten
empfohlen für Fugenschneider bis ca. 10 kW Leistung,
Tischsägen, Trennsägen, Winkelschleifer
Bestell-Nr. | Ø mm | Höhe mm (Segmente) | Breite mm (Segmente) | Anzahl (Segmente) | Bohrung* mm |
101239 | 115 | 10 | 2,2 | 8 | 22,23 |
101240 | 125 | 10 | 2,2 | 9 | 22,23 |
101241 | 150 | 10 | 2,2 | 9 | 22,23 |
101242 | 230 | 10 | 2,6 | 16 | 22,23 |
101243 | 300 | 10 | 3,0 | 21 | 25,4/20 |
101244 | 350 | 10 | 3,2 | 24 | 25,4/20 |
101245 | 400 | 10 | 3,5 | 28 | 25,4/20 |
049563 | 450 | 10 | 4,0 | 32 | 25,4/20 |
049564 | 500 | 10 | 4,0 | 36 | 25,4/20 |
049565 | 600 | 10 | 4,5 | 42 | 25,4/20 |
DCAC

universell für Beton und Asphalt
empfohlen für Fugenschneider bis ca. 10 kW Leistung,
Tischsägen, Trennsägen, Winkelschleifer
Bestell-Nr. | Ø mm | Höhe mm (Segmente) | Breite mm (Segmente) | Anzahl (Segmente) | Bohrung mm |
102078 | 300 | 10 | 3,2 | 16 | 20 |
102079 | 300 | 10 | 3,2 | 16 | 25,4 |
102080 | 350 | 10 | 3,2 | 19 | 20 |
102081 | 350 | 10 | 3,2 | 19 | 25,4 |
102082 | 400 | 10 | 3,6 | 22 | 20 |
102083 | 400 | 10 | 3,6 | 22 | 25,4 |
DCAM - Schutzsegmente ab Durchmesser 230 mm

für Asphalt, Estrich und andere abrasive Materialien
empfohlen für Fugenschneider bis ca. 15 kW Leistung,
Tischsägen, Trennsägen, Winkelschleifer
Bestell-Nr. | Ø mm | Höhe mm (Segmente) | Breite mm (Segmente) | Anzahl (Segmente) | Bohrung mm |
101267 | 115 | 10 | 2,2 | 9 | 22,23 |
101268 | 125 | 10 | 2,2 | 10 | 22,23 |
101269 | 150 | 10 | 2,4 | 12 | 22,23 |
101270 | 230 | 10 | 2,5 | 15 | 22,23 |
101271 | 300 | 10 | 3,3 | 21 | 25,4/20 |
101272 | 350 | 10 | 3,3 | 24 | 25,4/20 |
101273 | 400 | 10 | 3,3 | 28 | 25,4/20 |
101274 | 450 | 10 | 3,8 | 30 | 25,4/20 |
101275 | 500 | 10 | 4,2 | 33 | 25,4/20 |
101276 | 600 | 10 | 4,2 | 40 | 25,4/20 |
101908 | 700 | 10 | 4,4 | 46 | 25,4 |
101909 | 800 | 10 | 4,4 | 52 | 25,4 |
DSCC

preiswerte Trennscheibe für Betonprodukte
empfohlen bis ca. 10 kW Leistung,
für Tischsägen, Trennsägen, Winkelschleifer
Bestell-Nr. | Ø mm | Höhe mm (Segmente) | Breite mm (Segmente) | Anzahl (Segmente) | Bohrung mm |
102411 | 115 | 10 | 2,0 | 8 | 22,23 |
102412 | 125 | 10 | 2,0 | 9 | 22,23 |
102413 | 180 | 10 | 2,4 | 11 | 22,23 |
102414 | 230 | 10 | 2,6 | 16 | 22,23 |
102415 | 300 | 10 | 3,0 | 21 | 25,4/20 |
102416 | 350 | 10 | 3,2 | 24 | 25,4/20 |
102417 | 400 | 10 | 3,6 | 28 | 25,4/20 |
DCTC
Bestell-Nr. | Ø mm | Höhe mm (Segmente) | Breite mm (Segmente) | Bauform | Bohrung mm |
101957 | 115 | 7 | 1,5 | geschlossen | 22,23 |
101958 | 125 | 7 | 1,5 | geschlossen | 22,23 |
101959 | 150 | 7 | 1,6 | geschlossen | 22,23 |
101960 | 180 | 7 | 1,6 | geschlossen | 22,23 |
101961 | 200 | 7 | 1,6 | geschlossen | 25,4/20 |
101962 | 230 | 7 | 1,6 | geschlossen | 25,4/20 |
101963 | 250 | 7 | 1,6 | geschlossen | 25,4/20 |
101964 | 300 | 7 | 2,8 | geschlossen | 25,4/20 |
101965 | 350 | 7 | 3,2 | geschlossen | 25,4/20 |